Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF00053 Laminin EGF domain
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.01
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | s | 71 | 1 |
| Escherichia coli | s | 71 | 1 |
| Escherichia coli | s | 71 | 1 |
| Borrelia miyamotoi LB-2001 | s | 71 | 1 |
| Borrelia miyamotoi | s | 71 | 1 |
| Borrelia miyamotoi | s | 71 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont