Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF01057 Parvovirus non-structural protein NS1
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.02
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Streptococcus pneumoniae | s | 58 | 1 |
| Streptococcus pneumoniae | s | 58 | 1 |
| Streptococcus pneumoniae | s | 58 | 1 |
| Streptococcus entericus DSM 14446 | s | 58 | 1 |
| Lactobacillus senioris DSM 24302 = JCM 17472 | s | 58 | 1 |
| Nostoc punctiforme PCC 73102 | s | 58 | 1 |
| Staphylococcus epidermidis | s | 58 | 1 |
| Leifsonia xyli | s | 58 | 1 |
| Streptococcus pseudopneumoniae | s | 58 | 1 |
| Mycobacterium triviale | s | 58 | 1 |
| Streptococcus pneumoniae | s | 58 | 1 |
| Streptococcus mitis B6 | s | 58 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont