Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF01780 Ribosomal L37ae protein family
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.01
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Bacillus cereus | s | 100 | 1 |
| Acinetobacter baumannii | s | 100 | 1 |
| Enterococcus faecium | s | 100 | 1 |
| Acinetobacter baumannii | s | 100 | 1 |
| Ruminococcaceae bacterium | s | 100 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont