Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF02257 RFX DNA-binding domain
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.02
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Segniliparus rotundus DSM 44985 | s | 41 | 1 |
| Bacillus cereus | s | 41 | 1 |
| Bacillus cereus | s | 41 | 1 |
| Lysinibacillus sphaericus | s | 41 | 1 |
| Lysinibacillus sphaericus | s | 41 | 1 |
| Lysinibacillus sphaericus | s | 41 | 1 |
| Lysinibacillus sphaericus | s | 41 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont