Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF04922 DIE2/ALG10 family
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.05
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Rivularia sp. PCC 7116 | s | 20 | 1 |
| Teredinibacter turnerae T7902 | s | 41 | 2 |
| Teredinibacter turnerae T8602 | s | 41 | 2 |
| Teredinibacter turnerae T8415 | s | 41 | 2 |
| Teredinibacter turnerae T0609 | s | 41 | 2 |
| Teredinibacter turnerae T7901 | s | 41 | 2 |
| Alteromonadaceae bacterium Bs12 | s | 20 | 1 |
| Alteromonadaceae bacterium Bs31 | s | 20 | 1 |
| Teredinibacter sp. 991H.S.0a.06 | s | 41 | 2 |
| Cobetia amphilecti | s | 20 | 1 |
| Bacillus cereus | s | 20 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont