Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF10340 Steryl acetyl hydrolase
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.03
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Mycobacterium asiaticum DSM 44297 | s | 35 | 1 |
| Streptococcus porci DSM 23759 | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii ATCC 12478 | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium gordonae | s | 71 | 2 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium gordonae | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium gordonae | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium intermedium | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium intermedium | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium asiaticum DSM 44297 | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium intermedium | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
| Mycobacterium kansasii | s | 35 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont