Effective results for Methylomonas methanica MC09 (eggnog40)
Summary
Number of putative secreted proteins: 251
- Predicted by T4SEpre: 0
- Predicted by EffectiveELD: 46 eukaryotic-like domains, contained in 251 proteins (103 high, 148 medium Z-score)
Predicted protein secretion systems (parentheses indicate weak positive predictions lacking more than 50% of core proteins of a secretion system): Type VI
Protein based results
Putative secreted proteins (weak evidence indicated by parentheses)
Protein | EffectiveT3 | EffectiveCCBD | T4SEpre | EffectiveELD | Predotar |
---|---|---|---|---|---|
857087.Metme_1426 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_1428 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_3040 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_3426 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_1558 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_1944 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_0835 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_0056 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_0515 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_1056 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_2930 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_2481 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_0433 | (PF13276) PF00665 PF01527 | (ER) | |||
857087.Metme_2515 | (PF05593) (PF01841) | ER | |||
857087.Metme_1973 | (PF05593) (PF01841) | ER | |||
857087.Metme_3638 | (PF05593) (PF01841) | ER; (ER) | |||
857087.Metme_1107 | (PF05593) (PF01841) | ER | |||
857087.Metme_4419 | (PF05593) (PF01841) | ER | |||
857087.Metme_3652 | (PF00733) (PF13537) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_2993 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_2516 | (PF00432) | ER; (ER) | |||
857087.Metme_2190 | (PF08964) | ER | |||
857087.Metme_0591 | (PF05116) | (ER) | |||
857087.Metme_3679 | (PF14269) | ER | |||
857087.Metme_3672 | (PF14269) | ER | |||
857087.Metme_2218 | (PF02239) | ER | |||
857087.Metme_1561 | PF13565 PF00665 | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_4008 | (PF02239) | ER | |||
857087.Metme_4135 | (PF13426) | mitochondrial | |||
857087.Metme_0715 | (PF00332) | ER | |||
857087.Metme_2236 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_1106 | (PF00432) | (ER) | |||
857087.Metme_1386 | (PF00332) | ER | |||
857087.Metme_0145 | (PF00332) | ER | |||
857087.Metme_1806 | PF13436 | ER | |||
857087.Metme_4036 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_1941 | PF00665 | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_3406 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_1138 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_3368 | (PF01841) | ER | |||
857087.Metme_2363 | (PF00137) | ER | |||
857087.Metme_2826 | (PF13426) | mitochondrial | |||
857087.Metme_4167 | (PF05593) | ER | |||
857087.Metme_4169 | (PF02010) | ER | |||
857087.Metme_0501 | (PF02823) | (ER); ER | |||
857087.Metme_3756 | (PF13386) | ER | |||
857087.Metme_2403 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_2408 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_4140 | PF13436 | ER | |||
857087.Metme_3780 | PF00665 | mitochondrial | |||
857087.Metme_2324 | (PF02239) | ER | |||
857087.Metme_3254 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_0238 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_2262 | PF13436 | ER | |||
857087.Metme_2685 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_0111 | (PF13426) | ER | |||
857087.Metme_3901 | (PF13426) | mitochondrial; (mitochondrial) | |||
857087.Metme_1438 | (PF00432) | ER | |||
857087.Metme_2997 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_2406 | (PF13426) | (ER) | |||
857087.Metme_0773 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_3071 | (PF01841) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_3070 | (PF01841) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_1166 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_1169 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_3666 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_1282 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0374 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0977 | (PF13426) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_1286 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_4012 | (PF02239) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_0495 | (PF00306) (PF00006) | ||||
857087.Metme_3041 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1977 | PF01527 | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_0559 | (PF01841) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_3897 | PF06552 | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_3433 | (PF05593) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_0059 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_3628 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_3545 | (PF16760) | (plastid) | |||
857087.Metme_1958 | (PF13276) PF00665 | ||||
857087.Metme_0845 | (PF00306) (PF00006) | ||||
857087.Metme_0841 | (PF00137) | (ER) | |||
857087.Metme_2298 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_3219 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_2032 | (PF13276) PF00665 | ||||
857087.Metme_1729 | (PF13276) PF00665 | ||||
857087.Metme_4511 | (PF00119) | (ER) | |||
857087.Metme_4510 | (PF00137) | (ER) | |||
857087.Metme_2917 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0518 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0861 | PF14521 | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_0645 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_4507 | (PF00306) (PF00006) | ||||
857087.Metme_2909 | (PF01871) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_3524 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_3528 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_3687 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1684 | (PF13426) | (ER) | |||
857087.Metme_2464 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1260 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1319 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0133 | (PF13426) | (mitochondrial) | |||
857087.Metme_2925 | (PF13426) | (ER) | |||
857087.Metme_2075 | (PF13426) | (ER) | |||
857087.Metme_1525 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0786 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0122 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1796 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_1336 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_3658 | (PF00685) | (ER) | |||
857087.Metme_1435 | (PF05593) | (ER) | |||
857087.Metme_1344 | (PF00733) (PF13537) | ||||
857087.Metme_0321 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0324 | PF13565 PF00665 | ||||
857087.Metme_0690 | (PF13276) PF00665 | ||||
857087.Metme_3313 | (PF13386) | ||||
857087.Metme_2998 | PF01527 | ||||
857087.Metme_2202 | PF14521 | ||||
857087.Metme_0592 | (PF05116) | ||||
857087.Metme_1429 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0774 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3678 | (PF00685) | ||||
857087.Metme_3673 | PF13565 | ||||
857087.Metme_3853 | (PF16158) | ||||
857087.Metme_1575 | (PF13281) | ||||
857087.Metme_1570 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2724 | (PF05116) | ||||
857087.Metme_1562 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0763 | (PF02958) | ||||
857087.Metme_0012 | PF00665 | ||||
857087.Metme_3660 | (PF00685) | ||||
857087.Metme_1283 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1285 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0373 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0629 | (PF02033) | ||||
857087.Metme_0159 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_3611 | PF13565 | ||||
857087.Metme_3729 | (PF05076) | ||||
857087.Metme_2230 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2231 | PF13565 | ||||
857087.Metme_1144 | (PF00025) | ||||
857087.Metme_0498 | (PF00119) | ||||
857087.Metme_1140 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_0497 | (PF00137) | ||||
857087.Metme_0494 | (PF00231) | ||||
857087.Metme_0039 | PF13565 | ||||
857087.Metme_3042 | PF01527 | ||||
857087.Metme_2953 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_1972 | (PF05593) | ||||
857087.Metme_1153 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1156 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1802 | PF14521 | ||||
857087.Metme_0041 | PF00665 | ||||
857087.Metme_3639 | (PF05593) | ||||
857087.Metme_3633 | (PF05593) | ||||
857087.Metme_3636 | (PF05593) | ||||
857087.Metme_3094 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_3093 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2944 | (PF13386) | ||||
857087.Metme_1124 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_0837 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_0838 | (PF02823) | ||||
857087.Metme_0058 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3623 | (PF00685) | ||||
857087.Metme_2378 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2375 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2377 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1008 | PF00665 | ||||
857087.Metme_1133 | (PF05706) | ||||
857087.Metme_0449 | (PF04862) | ||||
857087.Metme_2916 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0846 | (PF00231) | ||||
857087.Metme_0840 | (PF00119) | ||||
857087.Metme_0062 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_0066 | (PF01841) | ||||
857087.Metme_2360 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_2366 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_2299 | PF01527 | ||||
857087.Metme_2033 | PF01527 | ||||
857087.Metme_2740 | (PF10504) | ||||
857087.Metme_1721 | (PF04930) | ||||
857087.Metme_1100 | (PF02958) | ||||
857087.Metme_0982 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_0859 | PF14521 | ||||
857087.Metme_1211 | (PF13429) | ||||
857087.Metme_0292 | (PF01841) | ||||
857087.Metme_3776 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3175 | (PF13444) | ||||
857087.Metme_3172 | (PF13444) | ||||
857087.Metme_2354 | PF01527 | ||||
857087.Metme_4431 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_0517 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1203 | (PF00685) | ||||
857087.Metme_0644 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3741 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_4500 | PF00665 | ||||
857087.Metme_4504 | (PF02823) | ||||
857087.Metme_4505 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_4506 | (PF00231) | ||||
857087.Metme_3692 | (PF14832) | ||||
857087.Metme_0372 | PF00665 | ||||
857087.Metme_3525 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3529 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1905 | (PF13444) | ||||
857087.Metme_1694 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1290 | (PF02033) | ||||
857087.Metme_0502 | (PF00006) | ||||
857087.Metme_0872 | PF13565 | ||||
857087.Metme_0477 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_3688 | PF01527 | ||||
857087.Metme_4150 | PF13565 | ||||
857087.Metme_3680 | (PF13661) | ||||
857087.Metme_3530 | PF00665 | ||||
857087.Metme_1681 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1683 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_2465 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1262 | (PF05593) | ||||
857087.Metme_1261 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1311 | (PF13444) | ||||
857087.Metme_1317 | (PF13444) | ||||
857087.Metme_4567 | PF13565 | ||||
857087.Metme_2929 | (PF16095) | ||||
857087.Metme_3786 | PF01527 | ||||
857087.Metme_3785 | PF00665 | ||||
857087.Metme_3788 | PF00665 | ||||
857087.Metme_2490 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1781 | (PF16095) | ||||
857087.Metme_1417 | (PF01871) | ||||
857087.Metme_1073 | PF04733 | ||||
857087.Metme_1075 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1893 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1523 | PF00665 | ||||
857087.Metme_1526 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0787 | PF01527 | ||||
857087.Metme_1320 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0123 | PF01527 | ||||
857087.Metme_4311 | PF13565 | ||||
857087.Metme_3240 | (PF06080) | ||||
857087.Metme_2445 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1797 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0939 | (PF06080) | ||||
857087.Metme_0689 | PF01527 | ||||
857087.Metme_4233 | (PF13429) | ||||
857087.Metme_4432 | (PF13426) | ||||
857087.Metme_1436 | (PF01841) | ||||
857087.Metme_0323 | PF01527 | ||||
857087.Metme_0326 | PF13565 | ||||
857087.Metme_0327 | (PF05076) | ||||
857087.Metme_0329 | (PF05076) | ||||
857087.Metme_4334 | (PF00006) |
Detailed merged results for each protein sequence
- Detailed merged results as table (merge_results.html)
- Detailed merged results as tab delimited file (merge_results.csv)
Individual results for each protein sequence
- EffectiveELD predictions (PROTEINS.ELD.TXT)
- Predotar predictions using animal/human model (Predotar_output_modelANIMAL.TXT)
- Predotar predictions using plant model (Predotar_output_modelPLANT.TXT)
Genome based results
Summary
- Gram negative: YES (FDR = 0.5 %)
- Functional Type III secretion system: NO (FDR = 12.5 %)
- Functional Type IV secretion system: NO (FDR = 7.2 %)
- Functional Type VI secretion system: YES (FDR = 7.7 %)
Estimated copy number = 2.5 (20/8 KEGG proteins)
Individual results for each secretion system
- List of 100 most important COGs/NOGs for prediction of functional Type III secretion system (T3_top100_COGS.xls)
- List of 100 most important COGs/NOGs for prediction of functional Type IV secretion system (T4_top100_COGS.xls)
- List of 100 most important COGs/NOGs for prediction of functional Type VI secretion system (T6_top100_COGS.xls)
- List of COGs assigned to Type III secretion system in KEGG (T3SS_KEGG_cmp.xls)
- List of COGs assigned to Type IV secretion system in KEGG (T4SS_KEGG_cmp.xls)
- List of COGs assigned to Type VI secretion system in KEGG (T6SS_KEGG_cmp.xls)
Parameters:
==========================================================
EFFECTIVE_T3_OLD=selective
EFFECTIVE_T3_NEW=selective
PREDOTAR_ANIMAL_OR_PLANT=a
PROTEINS=INPUT PROTEINS
MODUS=genome
RUN_PREDOTAR=T
RUN_EFFECTIVE_T3=T
RUN_T4SEpre=0.5
RUN_EFFECTIVE_CCBD=T
RUN_EFFECTIVE_ELD=4
CheckM_COMPLETENESS=
RUN_EffectiveS346=T
GENOTYPE=COG Profile
EMAIL=
==========================================================
Estimated copy number = 2.5 (20/8 KEGG proteins)